Code:
+---------------------+-----------------------+-----------------------+----------------+------+-------+-----------+
| time | away_team | home_team | pick | odds | units | net_units |
+---------------------+-----------------------+-----------------------+----------------+------+-------+-----------+
| 2009-08-05 14:05:00 | San Francisco Giants | Houston Astros | Under | -115 | 1 | -1.15 |
| 2009-08-09 13:35:00 | Arizona Diamondbacks | Washington Nationals | Home Moneyline | -101 | 2 | 2.00 |
| 2009-08-09 13:35:00 | Arizona Diamondbacks | Washington Nationals | Home Spread | -160 | 2 | 2.00 |
| 2009-08-09 16:05:00 | Cincinnati Reds | San Francisco Giants | Under | -120 | 2 | 2.00 |
| 2009-08-10 21:40:00 | New York Mets | Arizona Diamondbacks | Over | -105 | 5 | 5.00 |
| 2009-08-11 19:10:00 | Houston Astros | Florida Marlins | Under | -115 | 1 | -1.15 |
| 2009-08-12 20:05:00 | Philadelphia Phillies | Chicago Cubs | Over | -115 | 4 | 4.00 |
| 2009-08-13 15:10:00 | Pittsburgh Pirates | Colorado Rockies | Home Moneyline | -220 | 2 | 2.00 |
| 2009-08-14 19:10:00 | Colorado Rockies | Florida Marlins | Away Spread | -145 | 3 | 3.00 |
| 2009-08-15 16:10:00 | San Francisco Giants | New York Mets | Under | 100 | 5 | -5.00 |
| 2009-08-15 19:05:00 | Houston Astros | Milwaukee Brewers | Under | -120 | 5 | 5.00 |
| 2009-08-16 13:10:00 | Washington Nationals | Cincinnati Reds | Home Moneyline | -112 | 1 | -1.12 |
| 2009-08-18 19:05:00 | Arizona Diamondbacks | Philadelphia Phillies | Over | -115 | 4 | -4.60 |
| 2009-08-19 19:05:00 | Arizona Diamondbacks | Philadelphia Phillies | Home Moneyline | -170 | 1 | 1.00 |
| 2009-08-19 19:05:00 | Arizona Diamondbacks | Philadelphia Phillies | Home Spread | 130 | 2 | 2.60 |
| 2009-08-19 22:10:00 | St. Louis Cardinals | Los Angeles Dodgers | Under | -120 | 2 | 2.00 |
| 2009-08-20 19:05:00 | Arizona Diamondbacks | Philadelphia Phillies | Under | -120 | 1 | -1.20 |
+---------------------+-----------------------+-----------------------+----------------+------+-------+-----------+
17 plays, +16.38 units, +34.13% ROI