View New Posts
  1. #1

    Default Anyone Know How Top 25 Favorites Are Doing?

    How are the covering? No where to find stats on that.

    SBR Founder Join Date: 7/20/2005


  2. #2

  3. #3

  4. #4

    Default

    here you go lazy(jjgold), overall record, and ATS numbers

    1) Tenn 25-3, 8-2 H, 5-5 R, 1-3 N(eutral court), 8-5 C(onference)
    2) Memphis 27-1, 7-9 H, 4-3 R, 2-1-1 N, 6-6 C
    3) N. Car 26-2, 9-2-1 H, 7-3 R
    4) UCLA 24-3, 10-4 H, 8-3 R, 2-1 N, 7-5 C
    5) Texas 24-4, 7-4 H, 6-3 R, 2-1 N, 7-5 C
    6) Kansas 25-3, 9-5-1 H, 2-7-1 R, 1-0 N, 4-8-1 C
    7) Duke 24-3, 10-2-1 H, 4-3 R, 1-4 N, 8-4-1 C
    8) Stanford 22-4, 5-9 H, 7-3 R, 1-2 N, 7-7 C
    9) Xavier 24-4, 6-5 H, 4-6 R, 2-0 N, 5-7-1 C
    10) Wisc 23-4, 4-8 H, 8-3 R, 1-1 N, 7-8 C
    11) G-town 23-4, 4-8 H, 6-6 R, 6-10 C
    12) Ind. 24-4, 6-9 H, 5-3 R, 1-1 N, 7-8 C
    13) UofL 22-6, 6-7 H, 8-2 R, 1-2 N, 11-4 C
    14) Butler 25-3, 6-6 H, 6-6-1 R, 2-1 N, 4-11 C
    15) UConn 22-6, 7-4 H, 5-5 R, 0-3 N, 9-6 C
    16) Purdue 22-6, 7-6 H, 7-2 R, 1-2 N, 12-3 C
    17) N.D. 21-5, 7-3 H, 4-6 R, 2-2 N, 7-7 C
    18) Vandy 24-4, 8-9 H, 4-4 R, 2-0 N, 6-7 C
    19) Mich St. 22-5, 5-7 H, 7-4 R, 4-0 N, 4-10 C
    20) Drake 24-4, 8-3 H, 9-3-1 R, 1-0 N, 10-5-1 C
    21) Marquette 21-6, 5-5 H, 6-4 R, 2-0 N, 9-7 C
    22) Wash St. 21-6, 6-8 H, 8-4 R, 0-1 N, 7-8 C
    23) Kent St. 23-5, 6-3-1 H, 6-5 R, 1-1 N, 10-2 C
    24) Zags 22-6, 7-6 H, 6-3 R, 2-4 N, 7-5 C
    25) St. Mary's 24-4, 8-5 H, 4-4 R, 3-1 N, 8-4 C

Top