View Single Post
Old 04-02-2006, 03:10 AM   #4 (permalink)
onlòóker
SBR Posting Legend
 
onlòóker's Avatar
 
Join Date: 08-10-05
Location: Area 51
Posts: 19,589
onlòóker is online now
Default

Here are the current odds on the race.

Pinnacle:
Code:
Odds To Win Direc TV 500
Sun 4/2 11:00 AM 	
101 Jeff Gordon 	+419
102 Tony Stewart 	+438
103 Kurt Busch 	        +1231
104 Jimmie Johnson 	+616
105 Matt Kenseth 	+1695
106 Dale Earnhardt Jr. 	+2748
107 Greg Biffle 	+2089
108 Ryan Newman 	+1767
109 Kevin Harvick 	+5000
110 Kasey Kahne 	+1085
111 Kyle Busch 	        +4900
112 Jeff Burton 	+5000
113 Carl Edwards 	+4859
114 Jamie McMurray 	+1397
115 Mark Martin 	+5000
116 Denny Hamlin 	+5000
117 Bobby Labonte 	+2028
118 Elliott Sadler 	+3621
119 Dale Jarrett 	+8500
120 Casey Mears         +12500
121 Sterling Marlin 	+5000
122 Brian Vickers 	+3324
123 Jeremy Mayfield 	+11000
124 Ken Schrader 	+11000
125 J.J. Yeley 	        +12500
126 Martin Truex Jr. 	+6500
127 Joe Nemechek 	+10000
128 Clint Boyer 	+12500
129 Reed Sorenson 	+12500
130 The Field 	        +5000
Reply With Quote