View Single Post
Old 05-13-2006, 01:58 PM   #4 (permalink)
onlòóker
SBR Posting Legend
 
onlòóker's Avatar
 
Join Date: 08-10-05
Location: Area 51
Posts: 19,888
onlòóker is online now
Default

Toinghts odds to win the race.

Pinnacle:
Code:
Odds to Win the Dodge Charger 500
Sat 5/13  04:05 PM 	
1 Greg Biffle 	        +590
2 Jimmie Johnson 	+850
3 Tony Stewart 	        +1250
4 Jeff Gordon 	        +1400
5 Kasey Kahne 	        +600
6 Mark Martin 	        +1600
7 Kurt Busch 	        +1200
8 Matt Kenseth 	        +800
9 Carl Edwards 	        +900
10 Kyle Busch 	        +3500
11 Kevin Harvick 	+1900
12 Jeff Burton   	+2500
13 Dale Earnhardt Jr. 	+2750
14 Ryan Newman 	        +1450
15 Jamie McMurray 	+2600
16 Bobby Labonte 	+3200
17 Denny Hamlin 	+1950
18 Elliott Sadler 	+3500
19 Brian Vickes 	+4500
20 Scott Riggs 	        +8500
21 Casey Mears   	+5000
22 Jeremy Mayfield 	+4200
23 Joe Nemecheck 	+8500
24 Clint Boyer 	        +5500
25 Dale Jarrett 	+11500
26 Martin Truex Jr. 	+12500
27 Robby Gordon 	+12500
28 J.J. Yeley 	        +10000
29 The Field 	        +8000
Reply With Quote